总包:北方国际合作有限公司
业主:万宝矿业有限公司
项目:缅甸铜矿扬子矿业有限公司
采矿工程
输送物料物理性质:硫酸铜溶液:比重1.05~1.2;H2SO4:1~45g/l;Cu2+:0~10g/l;Cl-<5PPM。 温度:25~65℃
主要设备:不锈钢化工泵(ASP5030系列)共24台
1.1 设备清单
数字 |
名称 |
设备编号 | 模型 | 过流部件材质 |
1 | 液体输送泵 | GE0610ME01-02 | ASP5030-200-315A | CD4MCu |
2 | 电动产品前置液体循环泵 | GE0610ME03-05 | ASP5030-300-400B | CD4MCu |
3 | 电动产品坑泵 | GE0610ME08 | 80FY-32 | CD4MCu |
4 | 电动贫油输送泵 | GE0510ME01-02 | ASP5030-200-315A | CD4MCu |
5 | 加载有机相输送泵 | GE0510ME03-04 | ASP5030-300-550C | CD4MCu |
6 | 絮凝泵 | GE0510ME07 | ASP5030-40-250A | CD4MCu |
7 | 水相泵后进行三相分离 | GE0510ME08-09 | ASP5030-25-200B | CD4MCu |
8 | 液泵的粘土处理 | GE0510ME10 | ASP5030-40-160C | CD4MCu |
9 | 有机泵三相分离 | GE0810ME11 | ASP5030-25-200B | CD4MCu |
10 | 抽出坑泵 | GE0510ME12 | 65FY-32A | CD4MCu |
11 | 油浮子泵 | GE0510ME13-14 | ASP5030-40-160C | CD4MCu |
12 | 提取液输送泵 | GE0510ME15-16 | ASP5030-300-550 | CD4MCu |
十三 | 硫酸补充计量螺杆泵 | PS0620MP01 | NM045BY03S18V | CD4MCu |
14 | 硫酸补充计量螺杆泵 | PS0620MP02 | NM045BY03S18V | CD4MCu |
15 | 酸坑泵 | PS0620MP03 | 65财年-20 | CD4MCu |
16 | 硫酸盐排放泵 | PS0620MP04 |
ASP5030-50-250 |
CD4MCu |
1.1 设备条件
1.2.1 矿山概况及地理条件
S&K铜矿项目位于缅甸实皆省南部,距该省最大城镇蒙育瓦直线距离5Km,距公路约26Km。矿区地理坐标为:北纬22°07′,东经95°07′。矿区面积约32.73平方公里。从矿区出发,向东经蒙育瓦镇可到达中央经济中心曼德勒110Km,向南经仰光722Km。矿区在蒙育瓦镇有公路水陆相连,有铁路(稻米道)和小型机场连接,交通便利。
(图1)矿区位置图
版权所有 © 三联泵业股份有限公司 皖公网安备34052302341647号